<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Billigflugnetz</title>
	<atom:link href="http://www.billigflugnetz.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.billigflugnetz.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 22:08:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Top ten der sichersten Airlines der Welt</title>
		<link>http://www.billigflugnetz.de/top-ten-der-sichersten-airlines-der-welt.html</link>
		<comments>http://www.billigflugnetz.de/top-ten-der-sichersten-airlines-der-welt.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Billigflieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air Berlin News]]></category>
		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AirBerlin]]></category>
		<category><![CDATA[Fluglinien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billigflugnetz.de/?p=4551</guid>
		<description><![CDATA[Fliegen z&#228;hlt zu den sichersten Arten des Reisens, auch wenn es immer wieder zu spektakul&#228;ren Unf&#228;llen im Flugverkehr kommt. Das darf aber nicht dar&#252;ber hinwegt&#228;uschen, dass diese statistisch gesehen &#228;u&#223;erst selten auftreten. Allj&#228;hrlich erstellen die Experten des deutschen Unfalluntersuchungsb&#252;ros Jacdec (Jet Airliner Crash Data Evakuation Centre) eine Analyse f&#252;r das Magazin Aero International . Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fliegen z&#228;hlt zu den sichersten Arten des Reisens, auch wenn es immer wieder zu spektakul&#228;ren Unf&#228;llen im Flugverkehr kommt. Das darf aber nicht dar&#252;ber hinwegt&#228;uschen, dass diese statistisch gesehen &#228;u&#223;erst selten auftreten.</strong><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5151308772317446";
/* 468x60, BFN */
google_ad_slot = "9852829300";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>Allj&#228;hrlich erstellen die Experten des deutschen Unfalluntersuchungsb&#252;ros Jacdec (Jet Airliner Crash Data Evakuation Centre) eine Analyse f&#252;r das Magazin Aero International . Das Ergebnis zeigt, dass 2011 das beste Jahr f&#252;r die Flugsicherheit war, das es bisher gegeben hat.<br />
Erstmals seit 1964 hat es in der kommerziellen Luftfahrt  keinen „Gro&#223;unfall“ mit mehr als 100 Toten gegeben. Im letzte Jahr starben insgesamt 498 Menschen in der zivilen Luftfahrt, 2010 waren es noch 829 gewesen.<br />
W&#228;hrend Afrika als traditinell unsicherster Kontinent Fortschritte macht, weisen Russlands Fluglinien bedenkliche Sicerheitsm&#228;ngel auf. Dort starben im vergangenen Jahr bei sechs Abst&#252;rzen 112 Menschen. Laut den Jacdec-Experten liegt der dramatische Unfallanstieg  in Russland haupts&#228;chlich daran, dass die Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten werden.<br />
Ansonsten ist Europa erneut weltweit die sicherste Fugzone. In der Einzelauswertung der 60 sichersten Airlines sind mit Air Berlin und Lufthansa gleich zwei deutsche Fluggesellschaften unter den Top 12 vertreten.</p>
<p><strong>Die Top ten der sichersten Fluglinien weltweit:</strong><br />
1. Platz: All Nippon Airways<br />
2. Platz: Finnair<br />
3. Platz: Cathay Pacific Airways<br />
4. Platz: Etihad Airways<br />
5. Platz: Hainan Airlines<br />
6. Platz: JetBlue Airways<br />
7. Platz: <a title="Emirates Flugbuchung" href="http://ad.zanox.com/ppc/?10823612C943965668T"><em><strong>Emirates</strong></em></a><br />
8. Platz: Virgin Blue<br />
9. Platz: <a title="AirBerlin" href="http://billigflugnetz.de/airberlin"><em><strong>Air Berlin</strong></em></a><br />
10. Platz: Air New Zealand</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billigflugnetz.de/top-ten-der-sichersten-airlines-der-welt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condor Eintagsfliegen Januar 2012</title>
		<link>http://www.billigflugnetz.de/condor-eintagsfliegen-januar-2012.html</link>
		<comments>http://www.billigflugnetz.de/condor-eintagsfliegen-januar-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 20:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Billigflieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Condor News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Condor]]></category>
		<category><![CDATA[Eintagsfliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzfliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Langfliegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billigflugnetz.de/?p=4547</guid>
		<description><![CDATA[Auch im neuen Jahr setzt Condor seine beliebte Eintagsfliegenaktion mit rabattierten Flugtickets f&#252;r Kurz- und Langfl&#252;ge fort. Im Januar 2012 gibt es &#252;ber Condor.de wieder 100.000 preisreduzierte Tickets zum Inklusivpreis ab 49,- Euro &#8211; nur solange der Vorrat reicht. Gebucht werden kann im begrenzten Zeitraum, beginnend am Donnerstag, den 12.01.2012, Punkt 10.00 Uhr, bis Samstagnacht, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Auch im neuen Jahr setzt Condor seine beliebte Eintagsfliegenaktion mit rabattierten Flugtickets f&#252;r Kurz- und Langfl&#252;ge fort.</strong></p>
<p>Im Januar 2012 gibt es &#252;ber <a href="http://reisebuch.de/ec/condor.html"><em><strong>Condor.de</strong></em></a> wieder 100.000 preisreduzierte Tickets zum Inklusivpreis ab 49,- Euro &#8211; nur solange der Vorrat reicht.</p>
<p>Gebucht werden kann im begrenzten Zeitraum, beginnend am Donnerstag, den 12.01.2012, Punkt 10.00 Uhr, bis Samstagnacht, den 14.01.2012 kurz vor Mitternacht 23.59 Uhr.</p>
<p>Der Reisezeitraum liegt von ab sofort bis Juni 2012.</p>
<p>Die sogenannten <strong>Kurzfliegen</strong> gibt es schon ab € 49,00 z.B. nach Antalya in der T&#252;rkei  oder nach Dubrovnik in Kroatien. Und die <strong>Langfliegen</strong> bereits zu Preisen ab € 249,00 nach z.B. Banjul (Gambia)  oder Colombo (Sri Lanka).</p>
<p>Buchen kann man nur, solange der Vorrat reicht, wobei die beliebten Flugziele schnell ausverkauft sein k&#246;nnen.</p>
<p><a title="Condor Eintagsfliegen Januar 2012" href="http://reisebuch.de/ec/condor.html"><strong>Condor Eintagsfliegen zum Sonderpreis hier online buchen &#8230;</strong></a></p>
<div style="margin:5px" align="right"><!--adsense--></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billigflugnetz.de/condor-eintagsfliegen-januar-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emissionsrechte 2012: AirBerlin und Lufthansa erh&#246;hen Ticketpreise</title>
		<link>http://www.billigflugnetz.de/emissionsrechte-2012-airberlin-und-lufthansa-erhohen-ticketpreise.html</link>
		<comments>http://www.billigflugnetz.de/emissionsrechte-2012-airberlin-und-lufthansa-erhohen-ticketpreise.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 21:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Billigflieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air Berlin News]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billigflugnetz.de/?p=4543</guid>
		<description><![CDATA[Die beiden gr&#246;&#223;ten deutschen Fluggesellschaften, Lufthansa und AirBerlin,  haben vor, sich die Kosten f&#252;r den Erwerb der CO2-Zertifikate &#252;ber h&#246;here Ticketpreise bei ihren Kunden wiederzuholen. Weitere Airlines werden diesem Beispiel folgen. Die zweitgr&#246;&#223;te deutsche Fluggesellschaft Air Berlin will, ebenso schon die Lufthansa es angek&#252;ndigt hat, die Kosten f&#252;r den Erwerb von Emissionsrechten &#252;ber h&#246;here Ticketpreise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die beiden gr&#246;&#223;ten deutschen Fluggesellschaften, Lufthansa und AirBerlin,  haben vor, sich die Kosten f&#252;r den Erwerb der CO2-Zertifikate &#252;ber h&#246;here Ticketpreise bei ihren Kunden wiederzuholen. Weitere Airlines werden diesem Beispiel folgen.</strong></p>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<p>Die zweitgr&#246;&#223;te deutsche Fluggesellschaft <a href="http://billigflugnetz.de/airberlin"><strong>Air Berlin</strong></a> will, ebenso schon die Lufthansa es angek&#252;ndigt hat, die Kosten f&#252;r den Erwerb von Emissionsrechten &#252;ber h&#246;here Ticketpreise an ihre Kunden weiterreichen. Air Berlin werde nach Auskunft des Unternehmens die fixen Bestandteile der Flugpreise erh&#246;hen. Die Kosten f&#252;r den Erwerb der CO2-Zertifikate beziffern sich f&#252;r dieses Jahr auf ca. 28 Millionen Euro.</p>
<p>Die Lufthansa hatte bereits am Montag angek&#252;ndigt, die Kosten der Zertifikate &#252;ber den Treibstoffzuschlag auf die Kunden abzuw&#228;lzen.</p>
<p>Die Teilnahme am europ&#228;ischen Emissionshandel ist mit Beginn des Jahres 2012 auch f&#252;r Airlines verpflichtend, die nun f&#252;r jede ausgesto&#223;ene Tonne Kohlendioxid eine Emissionsberechtigung abgeben.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div style="margin:5px" align="right"><!--adsense--></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billigflugnetz.de/emissionsrechte-2012-airberlin-und-lufthansa-erhohen-ticketpreise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AirBerlin 2012: G&#252;nstige Fl&#252;ge nach Abu Dhabi</title>
		<link>http://www.billigflugnetz.de/airberlin-2012-gunstige-fluge-nach-abu-dhabi.html</link>
		<comments>http://www.billigflugnetz.de/airberlin-2012-gunstige-fluge-nach-abu-dhabi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 17:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Billigflieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air Berlin News]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[AirBerlin]]></category>
		<category><![CDATA[Flugplan 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billigflugnetz.de/?p=4539</guid>
		<description><![CDATA[Air Berlin fliegt ab Januar 2012 viermal pro Woche nach  Abu Dhabi ab Berlin mit Anschlussfl&#252;gen nach Asien und Australien. Anl&#228;sslich des Erstfluges ab Berlin nach Abu Dhabi am 15. Januar 2012 bietet Deutschlands zweitgr&#246;&#223;te Fluggesellschaft ein Buchungsspecial an: Ab sofort k&#246;nnen Hin- und R&#252;ckflugtickets f&#252;r den Reisezeitraum vom 15. Januar 2012 mit R&#252;ckflug bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Air Berlin fliegt ab Januar 2012 viermal pro Woche nach  Abu Dhabi ab Berlin mit Anschlussfl&#252;gen nach Asien und Australien.</h3>
<p>Anl&#228;sslich des Erstfluges ab Berlin nach Abu Dhabi am <strong>15. Januar 2012</strong> bietet Deutschlands zweitgr&#246;&#223;te Fluggesellschaft ein Buchungsspecial an: Ab sofort k&#246;nnen Hin- und R&#252;ckflugtickets f&#252;r den Reisezeitraum vom 15. Januar 2012 mit R&#252;ckflug bis zum 29. Februar 2012 f&#252;r 199 Euro inklusive Steuern, Geb&#252;hren und topbonus Meilen gebucht werden.</p>
<p><a href="http://billigflugnetz.de/airberlin"><em><strong>Airberlin</strong></em></a> nimmt Mitte des Monats  die Flugverbindung zwischen Berlin und Abu Dhabi auf. Jeden Dienstag, Donnerstag, Freitag und Sonntag wird Airberlin bei einer Kapazit&#228;t von 303 Sitzpl&#228;tzen die Strecke von Berlin nach Abu Dhabi fliegen.</p>
<p>Ab dem gr&#246;&#223;ten arabischen Emirat Abu Dhabi fliegt Airberlin immer montags, mittwochs, samstags und freitags in die deutsche Hauptstadt.</p>
<p><a title="AirBerlin Abu Dhabi" href="http://billigflugnetz.de/airberlin"><strong>Die Flugtickets k&#246;nnen ab sofort online unter airberlin.com hier gebucht werden &#8230;</strong></a></p>
<div style="margin:5px" align="right"><!--adsense--></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billigflugnetz.de/airberlin-2012-gunstige-fluge-nach-abu-dhabi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa Flugplan 2012: Billigtickets ab 49€</title>
		<link>http://www.billigflugnetz.de/lufthansa-flugplan-2012-billigtickets-ab-49e.html</link>
		<comments>http://www.billigflugnetz.de/lufthansa-flugplan-2012-billigtickets-ab-49e.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 08:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Billigflieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Billigflüge]]></category>
		<category><![CDATA[germanwings]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billigflugnetz.de/?p=4534</guid>
		<description><![CDATA[Nach Er&#246;ffnung des Gro&#223;flughafens Berlin-Brandenburg will die deutsche Lufthansa mit 30 neuen Zielen im Flugplan 2012 und einem Billigtarif mehr Marktanteile in der Bundeshauptstadt erringen. Die Lufthansa, gr&#246;&#223;te deutsche Airline, plant, ab kommenden Sommer ihr Angebot ab Berlin deutlich zu verbessern. Der Hauptstadtflughafen geht im Juni 2012 als drittgr&#246;&#223;ter deutscher Airport in Betrieb. Statt bisher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nach Er&#246;ffnung des Gro&#223;flughafens Berlin-Brandenburg will die deutsche Lufthansa mit 30 neuen Zielen im Flugplan 2012 und einem Billigtarif mehr Marktanteile in der Bundeshauptstadt erringen.<br />
</strong><br />
Die <a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=72967&amp;site=9233&amp;type=b7&amp;bnb=7">Lufthansa</a>, gr&#246;&#223;te deutsche Airline, plant, ab kommenden Sommer ihr Angebot ab Berlin deutlich zu verbessern. Der Hauptstadtflughafen geht im Juni 2012 als drittgr&#246;&#223;ter deutscher Airport in Betrieb. Statt bisher zu acht will die Airline k&#252;nftig von Berlin aus 38 Ziele in ganz Europa und dem Nahen Osten in den Flugplan aufnehmen.<br />
Auch die Kooperation mit der eigenen <a href="http://reisebuch.de/ec/germanwings.html">Billigflugtochter GermanWings</a> wird ausgebaut. Um die Konkurrenzf&#228;higkeit zu erh&#246;hen, soll es Im Berlinverkehr demn&#228;chst m&#246;glich sein, einen <a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=72967&amp;site=9233&amp;type=b7&amp;bnb=7">Hinflug bei Lufthansa</a> zu buchen und mit der <a href="http://reisebuch.de/ec/germanwings.html"><strong>Germanwings</strong> </a>zur&#252;ckzufliegen.<br />
Mit einem Inklusiv-Einstiegspreis von 49 Euro f&#252;r einen einfachen Flug in Europa nimmt die Lufthansa dabei die Konkurrenz zu Billigfliegern wie Ryanair und Easyjet auf.<br />
Sechs neue Flugzeuge werden ab Mitte 2012 zus&#228;tzlich fest in Berlin stationiert, damit stehen hier dann k&#252;nftig 15 Kerosin sparende Airbusse A320 zur Verf&#252;gung.</p>
<p><strong><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=72967&amp;site=9233&amp;type=text&amp;tnb=7">G&#252;nstige Lufthansa Fl&#252;ge bucht man online hier &#8230;.</a></strong></p>
<div style="margin:5px" align="right"><!--adsense--></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billigflugnetz.de/lufthansa-flugplan-2012-billigtickets-ab-49e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airberlin und die Oneworld Allianz 2012</title>
		<link>http://www.billigflugnetz.de/airberlin-und-die-oneworld-allianz-2012.html</link>
		<comments>http://www.billigflugnetz.de/airberlin-und-die-oneworld-allianz-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 18:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Billigflieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air Berlin News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AirBerlin]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[oneworld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billigflugnetz.de/?p=4529</guid>
		<description><![CDATA[Airberlin macht trotz oder gerade wegen der massiven finanziellen Probleme verst&#228;rkt Fortschritte auf dem Weg in die Luftfahrtallianz oneworld® und wirbt bereits vor dem Start der Vollmitgliedschaft auf Plakaten und in Anzeigen gemeinsam mit dem B&#252;ndnis. Mit dem Ziel, die zuk&#252;nftige Mitgliedschaft von airberlin in der oneworld Allianz bekannt zu machen, ist die gemeinsame Kampagne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Airberlin macht trotz oder gerade wegen der massiven finanziellen Probleme verst&#228;rkt Fortschritte auf dem Weg in die Luftfahrtallianz oneworld® und wirbt bereits vor dem Start der Vollmitgliedschaft auf Plakaten und in Anzeigen gemeinsam mit dem B&#252;ndnis.</strong></p>
<p><!--adsense--></p>
<p>Mit dem Ziel, die zuk&#252;nftige Mitgliedschaft von airberlin in der oneworld Allianz bekannt zu machen, ist die gemeinsame Kampagne unter dem Motto „Departure 2012 – airberlin und oneworld starten in eine gemeinsame Zukunft“ ab Novemver in Deutschland zu sehen.<br />
Zeitgleich mit der demonstratativen Au&#223;enwerbung startet auch die interne Kommunikation f&#252;r die 8.900 <strong>Airberlin</strong> Mitarbeiter sowie erste Schulungen, um die Mitarbeiter f&#252;r den Oneworld Beitritt fit zu machen.<br />
Bei Air Berlin laufen die Vorbereitungen f&#252;r den Beitritt auf Hochtouren. Das Unternehmen arbeitet einen straffen Projektplan ab, um eines der gr&#246;&#223;ten Projekte in ihrer Geschichte umzusetzen.<br />
Das Beitrittsdatum von airberlin wird in den n&#228;chsten Monaten bekannt gegeben. Das Streckennetz der oneworld Partnerairlines umfasst 900 Reiseziele in 150 L&#228;ndern. Ab der Vollmitgliedschaft k&#246;nnen Teilnehmer von topbonus, dem Vielfliegerprogramm von airberlin, bei den oneworld Partnerairlines Meilen sammeln und einl&#246;sen. Zus&#228;tzlich bietet oneworld weltweite Statusvorteile f&#252;r Vielflieger, wie beispielsweise Zugang zu 550 Airport Lounges.<br />
Schon heute k&#246;nnen airberlin Passagiere von den Codeshare Abkommen mit sieben oneworld Mitgliedern – American Airlines, British Airways, Finnair, Iberia, Malév, S7 und seit gestern Royal Jordanian – profitieren. Weitere Abkommen folgen in den n&#228;chsten Monaten.</p>
<p><a title="AirBerlin oneworld" href="http://billigflugnetz.de/airberlin"><strong>AirBerlin Fl&#252;ge bucht man online hier &#8230;</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billigflugnetz.de/airberlin-und-die-oneworld-allianz-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AirBerlin Weihnachten 2011 G&#252;nstigfl&#252;ge buchen</title>
		<link>http://www.billigflugnetz.de/airberlin-weihnachten-2011-gunstigfluge-buchen.html</link>
		<comments>http://www.billigflugnetz.de/airberlin-weihnachten-2011-gunstigfluge-buchen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 16:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Billigflieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air Berlin News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billigflugnetz.de/?p=4525</guid>
		<description><![CDATA[Auch dieses Jahr bietet  Deutschlands zweitgr&#246;&#223;te Fluglinie AirBerlin wieder g&#252;nstige Fl&#252;ge zum Jahresende unter dem urdeutschen Motto &#8220;flying home for Christmas&#8221; an. Fliegen Sie mit dem Weihnachtstarif von airberlin zu Ihren Liebsten innerhalb Deutschlands, nach &#214;sterreich und in die Schweiz. Zum Festpreis von 88 €* geht‘s zwischen dem 15. und 24. Dezember 2011 hin und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Auch dieses Jahr bietet  Deutschlands zweitgr&#246;&#223;te Fluglinie AirBerlin wieder g&#252;nstige Fl&#252;ge zum Jahresende unter dem urdeutschen Motto &#8220;flying home for Christmas&#8221; an.</strong></p>
<p><!--adsense--></p>
<p>Fliegen Sie mit dem <a title="AirBerlin " href="http://billigflugnetz.de/airberlin"><em>Weihnachtstarif von airberlin</em></a> zu Ihren Liebsten innerhalb <strong>Deutschlands</strong>, nach <strong>&#214;sterreich</strong> und in die <strong>Schweiz</strong>. Zum Festpreis von 88 €* geht‘s zwischen dem 15. und 24. Dezember 2011 hin und vom 25. bis 31. Dezember 2011 wieder zur&#252;ck.</p>
<p>Diese Fl&#252;ge sind  buchbar von Dienstag, den 15.11.2011 bis Donnerstag, den 17.11.2011 <strong>» Flying home for Christmas </strong><br />
z.B. nach <strong>D&#252;sseldorf</strong>, <strong>Hamburg</strong> und <strong>Wien</strong>.</p>
<p>* Komplettpreis f&#252;r ausgew&#228;hlte Direktfl&#252;ge (inkl. Service und Meilen). Hin- und R&#252;ckflug m&#252;ssen Bestandteil der Aktion sein und gemeinsam gebucht werden. Namechange, Umbuchung und Stornierung sind ausgeschlossen sowie eine Kombination mit anderen Angeboten.</p>
<p><a title="AirBerlin Fl&#252;ge" href="http://reisebuch.de/airberlin"><strong>AirBerlin Fl&#252;ge online g&#252;nstig buchen &#8230;</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billigflugnetz.de/airberlin-weihnachten-2011-gunstigfluge-buchen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GermanWings Sonderaktion November 2011</title>
		<link>http://www.billigflugnetz.de/germanwings-sonderaktion-november-2011.html</link>
		<comments>http://www.billigflugnetz.de/germanwings-sonderaktion-november-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 20:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Billigflieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[GermanWings News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Billigflüge]]></category>
		<category><![CDATA[flugtickets]]></category>
		<category><![CDATA[germanwings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billigflugnetz.de/?p=4523</guid>
		<description><![CDATA[Bei GermanWings warten eine Million G&#252;nstigtickets jetzt darauf, gebucht zu werden! Rechtzeitiges Zugreifen sichert die besten Pl&#228;tze. Das Angebot gilt nur bis Sonntag. Billigflieger GermanWings bietet auch im November wieder rabattierte Fl&#252;ge an. Buchbar sind die Tickets ab sofort bis Sonntag, 13. November, 23.59 Uhr. Der Flugzeitraum liegt zwischen dem 19. November 2011 und 24. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bei GermanWings warten eine Million G&#252;nstigtickets jetzt darauf, gebucht zu werden! Rechtzeitiges Zugreifen sichert die besten Pl&#228;tze. Das Angebot gilt nur bis Sonntag.</strong></p>
<p>Billigflieger <a href="http://reisebuch.de/ec/germanwings.html"><strong>GermanWings</strong></a> bietet auch im November wieder rabattierte Fl&#252;ge an.<br />
Buchbar sind die Tickets ab sofort bis Sonntag, 13. November, 23.59 Uhr. Der Flugzeitraum liegt zwischen dem 19. November 2011 und 24. M&#228;rz 2012.<br />
Bei Wintersportfans fliegt &#252;brigens das Ski- und Snowboardgep&#228;ck kostenlos mit.<br />
<a title="GermanWings Flugplan 2012" href="http://reisebuch.de/ec/germanwings.html">G&#252;nstige Flugtickets ab 24,99 €* gibt es von den Airports K&#246;ln, Berlin, Hannover, M&#252;nchen, Friedrichshafen, Rostock und Stuttgart.</a></p>
<p>*Preis pro Flugstrecke und Person inklusive Meilen. Begrenzte Sitzplatzkontingente. Bei Zahlungen, die nicht per Lastschrift oder VISA Electron Card get&#228;tigt werden, entstehen Zuschl&#228;ge. Dies gilt ebenso bei Aufgabe von Gep&#228;ck. Es gelten die Allgemeinen Bef&#246;rderungsbedingungen.</p>
<div style="margin:5px" align="right"><!--adsense--></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billigflugnetz.de/germanwings-sonderaktion-november-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AirBerlin Jubelpreise November 2011</title>
		<link>http://www.billigflugnetz.de/airberlin-jubelpreise-november-2011.html</link>
		<comments>http://www.billigflugnetz.de/airberlin-jubelpreise-november-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 17:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Billigflieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air Berlin News]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aer Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[AirBerlin]]></category>
		<category><![CDATA[Jubelpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billigflugnetz.de/?p=4514</guid>
		<description><![CDATA[AirBerlin bietet diesen Monat wieder Tickets zum sogenannten Jubelpreis an. Wer davon profitieren will, sollte rechtzeitig zugreifen, denn nur bis Donnerstagabend  gibt es eine Million zus&#228;tzliche Tickets zum Spezialpreis. Sparen  beim Fliegen kann man auf Verbindungen innerhalb Deutschlands, nach &#214;sterreich, Italien oder in die ganze Welt. Nur bis Donnerstag, den 10.11.2011 gibt es   1 Million [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>AirBerlin bietet diesen Monat wieder Tickets zum sogenannten Jubelpreis an. Wer davon profitieren will, sollte rechtzeitig zugreifen, denn nur bis Donnerstagabend  gibt es eine Million zus&#228;tzliche Tickets zum Spezialpreis.</strong></p>
<p><!--adsense--></p>
<p>Sparen  beim Fliegen kann man auf Verbindungen <strong>innerhalb Deutschlands</strong>, nach <strong>&#214;sterreich</strong>, <strong>Italien</strong> oder <strong>in die ganze Welt</strong>.</p>
<p>Nur bis Donnerstag, den 10.11.2011 gibt es  <strong><a href="http://reisebuch.de/airberlin"> 1 Million zus&#228;tzliche Tickets ab 44,99 €*</a>  </strong>z.B. <strong>Mailand</strong>, <strong>Helsinki</strong> oder <strong>Wien</strong> .</p>
<p>Der <strong>Buchungszeitraum</strong> ist vom 8. bis 10. November 2011,  der <strong>Reisezeitraum</strong> vom 1. Dezember 2011 bis 31. M&#228;rz 2012</p>
<p>Profitieren kann man  auch von vielen extra g&#252;nstigen <strong>Via-Verbindungen</strong>, z.B. nach <strong>Antalya</strong>, auf die <strong>Kanarischen Inseln</strong> oder <strong>&#196;gypten</strong>.  Auch auf Fl&#252;gen zum Jubelpreis erhalten AirBerlin Kunden die topbonus Meilen.</p>
<p>*One-Way-Komplettpreis inklusive Service und Meilen auf ausgew&#228;hlten Direktfl&#252;gen</p>
<p><a title="AirBerlin Fl&#252;ge Jubelpreis" href="http://billigflugnetz.de/airberlin"><strong>AirBerlin Fl&#252;ge zum Jubelpreis bucht man online hier&#8230;</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billigflugnetz.de/airberlin-jubelpreise-november-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Flughafen BER: Air Berlin peilt 13 Millionen Passagiere an</title>
